LH-150D
Big-Jammer
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
LH-150D Handheld-Drohnen-Erkennungsausrüstung
Produktmerkmale
Passive Erkennung, umweltfreundlich.
2. Neues Modell, Leicht, Handheld.
3.Antenna -Schnittstelle nimmt universeller Standard an, leicht zu entfernen und zu ersetzen.
4. Type-C-Ladeschnittstelle.
5.lösliche Struktur, versicherte Verwendung.
6. Einfacher Betriebsergebnis.
Produktparameter
Sn | Artikel | Leistungsindex |
1 | Bildschirm anzeigen | 3,5-Zoll-Touchscreen (Auflösung: 480 × 320) |
2 | Inhalte anzeigen | Power Display, UAV -Modell und schematisches Bild, Frequenzbandinformationen, UAV -Signalstärke, Sperrrichtung, Erkennungsdiagramm |
3 | Steuertaste/Berührungsfunktion | Power Physical Taste, Touch Sound Switch Control, Berührungsschwingungsschaltersteuerung, Helligkeitseinstellung, Erkennungs-/Richtungsfindungs-/Einstellmodusumwandlungen, Zielrichtungserkennung |
4 | Alarmmodus | Ton, Schwingung, Schnittstellenanzeige |
5 | Erkennungsband | 2,4 g: 2400-2485 MHz; 5,8G: 5150-5950 Mz |
6 | Erkennungsbereich | > 1,5 km horizontale Abdeckung 360 ° |
7 | Reaktionsgeschwindigkeit der Erkennung | <6s |
8 | Richtungsfindung Genauigkeit | <20 ° |
9 | Falsche Alarmrate | <5% |
10 | Fehlende Berichtsquote | <5% |
11 | Hauptmotorgewicht | 0,7 kg |
12 | Schutzklasse | ≥ IP54 |
13 | Betriebstemperatur | -20 ~ 50 ℃ |
14 | Interne Batterie | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie 12 V/3000mah |
15 | Hafen | Typ-C-Ladeschnittstelle, SMA |
16 | Vollständige Arbeitszeit | > 8 Stunden |
17 | Sprache anzeigen | Standard: Chinesisch; Andere Sprachen können angepasst werden |
Sn | Artikel | Parameter |
1 | Standardpackungsgewicht | 2,5 kg |
2 | Paketgröße | 160 × 280 × 340 (mm) |
3 | Standardausstattung | Ausrüstung *1 |
Omnidirektionale Antenne *1 | ||
Richtungsantenne *2 | ||
Ladegerät *1 | ||
Ladekabel *1 |
FAQ
Kann ich das Produkt kostenlos ausprobieren und die Funktionen vor dem Kauf testen?
Nein. Unsere Produkte sind spezielle kundenspezifische Produkte und unterstützen den Test vor dem Kauf nicht.
2. die Abdeckungsfrequenz und den Bereich der Geräte unterstützen die Anpassung?
Ja. Unsere Frequenz und Reichweite können nach Ihren Anforderungen angepasst werden.
3.Wie viele Geräte können gleichzeitig erkannt werden?
Mehr als 10 Sätze.
4. Hat das Arbeitsumfeld Auswirkungen auf die Ausrüstungleistung?
Ja. Open -Bereiche können ihre Leistung maximieren.
5.Was sind die Hauptmarken, die Sie erkennen können?
Unterschiedliche Geräte verfügen über unterschiedliche Erkennungsfunktionen, und derzeit können wir im Grunde mehr als 95% der zivilen Luftfotografie -Drohnen erkennen.
Warme Tipps
1.Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, kontaktieren Sie mich bitte für Produktdetails.
2.Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Produktleistung haben, kontaktieren Sie mich bitte, um zu bestätigen, ob diese Funktion unterstützt wird.
3.Wenn Sie eine Einführung in unsere Produkte wünschen, kontaktieren Sie mich bitte für Produktdokumentation.
LH-150D Handheld-Drohnen-Erkennungsausrüstung
Produktmerkmale
Passive Erkennung, umweltfreundlich.
2. Neues Modell, Leicht, Handheld.
3.Antenna -Schnittstelle nimmt universeller Standard an, leicht zu entfernen und zu ersetzen.
4. Type-C-Ladeschnittstelle.
5.lösliche Struktur, versicherte Verwendung.
6. Einfacher Betriebsergebnis.
Produktparameter
Sn | Artikel | Leistungsindex |
1 | Bildschirm anzeigen | 3,5-Zoll-Touchscreen (Auflösung: 480 × 320) |
2 | Inhalte anzeigen | Power Display, UAV -Modell und schematisches Bild, Frequenzbandinformationen, UAV -Signalstärke, Sperrrichtung, Erkennungsdiagramm |
3 | Steuertaste/Berührungsfunktion | Power Physical Taste, Touch Sound Switch Control, Berührungsschwingungsschaltersteuerung, Helligkeitseinstellung, Erkennungs-/Richtungsfindungs-/Einstellmodusumwandlungen, Zielrichtungserkennung |
4 | Alarmmodus | Ton, Schwingung, Schnittstellenanzeige |
5 | Erkennungsband | 2,4 g: 2400-2485 MHz; 5,8G: 5150-5950 Mz |
6 | Erkennungsbereich | > 1,5 km horizontale Abdeckung 360 ° |
7 | Reaktionsgeschwindigkeit der Erkennung | <6s |
8 | Richtungsfindung Genauigkeit | <20 ° |
9 | Falsche Alarmrate | <5% |
10 | Fehlende Berichtsquote | <5% |
11 | Hauptmotorgewicht | 0,7 kg |
12 | Schutzklasse | ≥ IP54 |
13 | Betriebstemperatur | -20 ~ 50 ℃ |
14 | Interne Batterie | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie 12 V/3000mah |
15 | Hafen | Typ-C-Ladeschnittstelle, SMA |
16 | Vollständige Arbeitszeit | > 8 Stunden |
17 | Sprache anzeigen | Standard: Chinesisch; Andere Sprachen können angepasst werden |
Sn | Artikel | Parameter |
1 | Standardpackungsgewicht | 2,5 kg |
2 | Paketgröße | 160 × 280 × 340 (mm) |
3 | Standardausstattung | Ausrüstung *1 |
Omnidirektionale Antenne *1 | ||
Richtungsantenne *2 | ||
Ladegerät *1 | ||
Ladekabel *1 |
FAQ
Kann ich das Produkt kostenlos ausprobieren und die Funktionen vor dem Kauf testen?
Nein. Unsere Produkte sind spezielle kundenspezifische Produkte und unterstützen den Test vor dem Kauf nicht.
2. die Abdeckungsfrequenz und den Bereich der Geräte unterstützen die Anpassung?
Ja. Unsere Frequenz und Reichweite können nach Ihren Anforderungen angepasst werden.
3.Wie viele Geräte können gleichzeitig erkannt werden?
Mehr als 10 Sätze.
4. Hat das Arbeitsumfeld Auswirkungen auf die Ausrüstungleistung?
Ja. Open -Bereiche können ihre Leistung maximieren.
5.Was sind die Hauptmarken, die Sie erkennen können?
Unterschiedliche Geräte verfügen über unterschiedliche Erkennungsfunktionen, und derzeit können wir im Grunde mehr als 95% der zivilen Luftfotografie -Drohnen erkennen.
Warme Tipps
1.Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, kontaktieren Sie mich bitte für Produktdetails.
2.Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Produktleistung haben, kontaktieren Sie mich bitte, um zu bestätigen, ob diese Funktion unterstützt wird.
3.Wenn Sie eine Einführung in unsere Produkte wünschen, kontaktieren Sie mich bitte für Produktdokumentation.